![]() Scores for
January 2012 |
|||||||||||||||||||||
| Ranking | Killing | Flags | |||||||||||||||||||
| rank | # | name | score | time | frags | deaths | pph | ppm | ratio | kills | gibs | splats | tkills | tkratio | suicides | scored | stolen | hunted | returned | kept | fratio |
| 1 | ReN|Jv | 95602 | 74h 41m | 8196 | 7608 | 1280 | 21.3 | 1.08 | 6864 | 476 | 762 | 310 | 3.78% | 72 | 202 | 645 | 76 | 998 | 68 | 0.31 | |
| 2 | [ED]eldelantero | 94440 | 40h 3m | 6657 | 5167 | 2357 | 39.3 | 1.29 | 6199 | 20 | 581 | 151 | 2.27% | 12 | 326 | 1042 | 118 | 663 | 21 | 0.31 | |
| 3 | {ric} | 91099 | 39h 8m | 5291 | 3492 | 2327 | 38.8 | 1.52 | 4301 | 45 | 1305 | 395 | 7.47% | 10 | 303 | 752 | 99 | 257 | 149 | 0.40 | |
| 4 | SaXzE{TyD} | 87167 | 35h 41m | 6055 | 4359 | 2443 | 40.7 | 1.39 | 4128 | 781 | 595 | 182 | 3.01% | 48 | 279 | 867 | 103 | 392 | 25 | 0.32 | |
| 5 | GsF|End_Game | 86160 | 51h 23m | 5654 | 5728 | 1676 | 27.9 | 0.99 | 4798 | 22 | 952 | 117 | 2.07% | 23 | 286 | 1053 | 118 | 489 | 78 | 0.27 | |
| 6 | SuaveDude | 78827 | 25h 41m | 5806 | 3736 | 3068 | 51.1 | 1.55 | 1411 | 2128 | 243 | 79 | 1.36% | 25 | 156 | 514 | 84 | 297 | 25 | 0.30 | |
| 7 | |BC|bouke | 78001 | 21h 45m | 4545 | 2426 | 3584 | 59.7 | 1.87 | 3339 | 193 | 957 | 94 | 2.07% | 43 | 263 | 636 | 120 | 293 | 19 | 0.41 | |
| 8 | O4|YoungBesyz | 74345 | 27h 21m | 3875 | 3231 | 2718 | 45.3 | 1.20 | 3248 | 17 | 811 | 167 | 4.31% | 51 | 343 | 871 | 73 | 408 | 54 | 0.39 | |
| 9 | [ED]HGF-ARG | 65874 | 37h 14m | 3597 | 4578 | 1769 | 29.5 | 0.79 | 3319 | 11 | 422 | 115 | 3.20% | 51 | 329 | 1215 | 118 | 504 | 50 | 0.27 | |
| 10 | [ED]Nanobot | 62193 | 23h 10m | 4015 | 2456 | 2684 | 44.7 | 1.63 | 2920 | 460 | 257 | 60 | 1.49% | 22 | 199 | 602 | 106 | 265 | 36 | 0.33 | |
| 11 | 610|$up3rB!K3 | 57994 | 25h 20m | 3218 | 2568 | 2289 | 38.2 | 1.25 | 3064 | 4 | 329 | 142 | 4.41% | 41 | 284 | 674 | 53 | 431 | 15 | 0.42 | |
| 12 | Gingersnaps | 54724 | 34h 47m | 2262 | 2655 | 1573 | 26.2 | 0.85 | 952 | 29 | 1423 | 128 | 5.66% | 43 | 229 | 777 | 11 | 247 | 81 | 0.29 | |
| 13 | Iching | 49797 | 16h 33m | 3382 | 1859 | 3006 | 50.1 | 1.82 | 2541 | 98 | 734 | 71 | 2.10% | 18 | 103 | 302 | 48 | 229 | 39 | 0.34 | |
| 14 | ZOG | 49086 | 24h 12m | 3534 | 2912 | 2028 | 33.8 | 1.21 | 2783 | 279 | 398 | 161 | 4.56% | 44 | 164 | 446 | 62 | 269 | 21 | 0.37 | |
| 15 | TrickAssedMark | 47998 | 27h 15m | 3707 | 3316 | 1761 | 29.4 | 1.12 | 3584 | 1 | 237 | 109 | 2.94% | 7 | 166 | 583 | 50 | 206 | 29 | 0.28 | |
| 16 | Aardvork | 46661 | 15h 17m | 3288 | 1213 | 3053 | 50.9 | 2.71 | 2307 | 412 | 204 | 37 | 1.13% | 10 | 115 | 219 | 36 | 157 | 14 | 0.53 | |
| 17 | Brett{TyD} | 46442 | 14h 21m | 2506 | 1508 | 3236 | 53.9 | 1.66 | 2266 | 0 | 303 | 51 | 2.04% | 12 | 205 | 489 | 44 | 182 | 24 | 0.42 | |
| 18 | DES|KAZ | 45962 | 20h 4m | 3432 | 1642 | 2289 | 38.2 | 2.09 | 3040 | 55 | 395 | 97 | 2.83% | 16 | 102 | 272 | 102 | 230 | 21 | 0.38 | |
| 19 | FD*Sheriff | 45432 | 24h 14m | 3299 | 1415 | 1874 | 31.2 | 2.33 | 2425 | 325 | 314 | 71 | 2.15% | 19 | 103 | 276 | 50 | 140 | 17 | 0.37 | |
| 20 | [ED]iluminatiox | 41516 | 26h 37m | 3509 | 3826 | 1560 | 26.0 | 0.92 | 3432 | 6 | 221 | 138 | 3.93% | 18 | 134 | 447 | 51 | 346 | 25 | 0.30 | |
| 21 | .:Sj*shoT* | 38132 | 20h 18m | 3001 | 2938 | 1877 | 31.3 | 1.02 | 2166 | 319 | 303 | 89 | 2.97% | 17 | 105 | 444 | 45 | 275 | 21 | 0.24 | |
| 22 | 19gauge | 37861 | 26h 50m | 2539 | 4246 | 1410 | 23.5 | 0.60 | 2380 | 1 | 261 | 91 | 3.58% | 13 | 200 | 817 | 28 | 370 | 21 | 0.24 | |
| 23 | DES|Mazellan | 37411 | 15h 45m | 2729 | 1268 | 2373 | 39.5 | 2.15 | 2649 | 16 | 130 | 77 | 2.82% | 5 | 104 | 325 | 68 | 224 | 13 | 0.32 | |
| 24 | burp{TyD} | 36800 | 18h 22m | 3015 | 1916 | 2002 | 33.4 | 1.57 | 2846 | 4 | 301 | 124 | 4.11% | 16 | 84 | 265 | 53 | 130 | 25 | 0.32 | |
| 25 | |BC|Greek_Warri | 36265 | 15h 40m | 3164 | 1967 | 2313 | 38.6 | 1.61 | 3076 | 4 | 166 | 79 | 2.50% | 7 | 80 | 303 | 71 | 164 | 0 | 0.26 | |
| 26 | sixer | 34676 | 16h 9m | 1949 | 1866 | 2145 | 35.8 | 1.04 | 1810 | 53 | 115 | 69 | 3.54% | 13 | 159 | 502 | 74 | 168 | 34 | 0.32 | |
| 27 | |LN|Kahnii | 31492 | 13h 11m | 2339 | 1228 | 2388 | 39.8 | 1.90 | 2156 | 46 | 189 | 86 | 3.68% | 12 | 81 | 242 | 44 | 197 | 20 | 0.33 | |
| 28 | happy | 31267 | 17h 53m | 3029 | 2036 | 1748 | 29.1 | 1.49 | 1765 | 655 | 55 | 96 | 3.17% | 5 | 36 | 130 | 17 | 145 | 8 | 0.28 | |
| 29 | 610|Zac | 30743 | 12h 28m | 2020 | 1420 | 2464 | 41.1 | 1.42 | 1676 | 35 | 331 | 41 | 2.03% | 16 | 92 | 378 | 70 | 176 | 3 | 0.24 | |
| 30 | mouly | 29583 | 11h 34m | 2535 | 1201 | 2555 | 42.6 | 2.11 | 2427 | 3 | 172 | 68 | 2.68% | 2 | 50 | 164 | 49 | 88 | 15 | 0.30 | |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119








![[-] [-]](images/tyd.grunge/collapse.gif)