![]()
Scores for
Overall
|
|||||||||||||||||||||
Ranking | Killing | Flags | |||||||||||||||||||
rank | # | country | score | time | frags | deaths | ratio | pph | ppm | kills | gibs | splats | tkills | tkratio | suicides | scored | stolen | hunted | returned | kept | fratio |
3 | France | 9436132 | 5439h 46m 6s | 682974 | 594823 | 1.15 | 1735 | 28.9 | 502016 | 53696 | 103053 | 25005 | 3.66% | 4482 | 27814 | 86385 | 10928 | 43770 | 3321 | 0.32 | |
1 | United States | 13494484 | 7857h 4m 9s | 941391 | 831673 | 1.13 | 1717 | 28.6 | 731379 | 44371 | 156454 | 29612 | 3.15% | 5572 | 39999 | 127733 | 15714 | 70278 | 5883 | 0.31 | |
2 | Germany | 12291995 | 6621h 27m 36s | 873200 | 643914 | 1.36 | 1856 | 30.9 | 704106 | 37557 | 128923 | 30892 | 3.54% | 4051 | 34513 | 96176 | 15789 | 54165 | 5490 | 0.36 | |
9 | Spain | 2984090 | 1596h 49m 41s | 215470 | 192826 | 1.12 | 1869 | 31.1 | 128563 | 33890 | 27601 | 7200 | 3.34% | 1274 | 8197 | 27985 | 3529 | 13612 | 959 | 0.29 | |
6 | Brazil | 5898091 | 4111h 51m 30s | 461812 | 431313 | 1.07 | 1434 | 23.9 | 352128 | 33824 | 63242 | 18314 | 3.97% | 2892 | 17179 | 55597 | 5640 | 30495 | 1925 | 0.31 | |
4 | Europe | 6633514 | 5727h 26m 27s | 530285 | 504553 | 1.05 | 1158 | 19.3 | 429948 | 28366 | 65779 | 19303 | 3.64% | 2871 | 19753 | 63128 | 6253 | 34500 | 2205 | 0.31 | |
15 | Australia | 1916772 | 1227h 10m 55s | 147965 | 114534 | 1.29 | 1562 | 26.0 | 106907 | 16179 | 13652 | 4225 | 2.86% | 727 | 5174 | 14937 | 1435 | 9352 | 539 | 0.35 | |
5 | United Kingdom | 6063887 | 2885h 57m 44s | 425247 | 297567 | 1.43 | 2101 | 35.0 | 345753 | 14353 | 65863 | 13211 | 3.11% | 1864 | 16119 | 46515 | 7160 | 27066 | 1531 | 0.35 | |
13 | Colombia | 1985067 | 931h 48m 35s | 138261 | 105020 | 1.32 | 2130 | 35.5 | 93220 | 11021 | 28602 | 4995 | 3.61% | 608 | 4957 | 16141 | 2020 | 9520 | 594 | 0.31 | |
21 | Philippines | 1008328 | 431h 5m 55s | 73807 | 51012 | 1.45 | 2339 | 39.0 | 45165 | 10724 | 10791 | 3073 | 4.16% | 524 | 2348 | 7472 | 972 | 3932 | 263 | 0.31 | |
8 | Poland | 3277506 | 1735h 23m 36s | 223647 | 179996 | 1.24 | 1889 | 31.5 | 179187 | 10000 | 32926 | 7060 | 3.16% | 1406 | 10334 | 31387 | 3904 | 15384 | 882 | 0.33 | |
16 | Canada | 1593597 | 927h 6m 39s | 125513 | 100035 | 1.25 | 1719 | 28.6 | 99988 | 9016 | 12242 | 4226 | 3.37% | 523 | 4149 | 12910 | 1900 | 7956 | 602 | 0.32 | |
11 | Netherlands | 2744537 | 1366h 36m 57s | 179554 | 143279 | 1.25 | 2008 | 33.5 | 142046 | 7805 | 29358 | 6160 | 3.43% | 1300 | 9164 | 26775 | 3776 | 12938 | 821 | 0.34 | |
12 | Portugal | 2238266 | 971h 28m 19s | 159855 | 98598 | 1.62 | 2304 | 38.4 | 138610 | 6550 | 13281 | 4682 | 2.93% | 454 | 6513 | 17701 | 2279 | 11405 | 734 | 0.37 | |
7 | Italy | 3918311 | 2232h 29m 28s | 268489 | 250923 | 1.07 | 1755 | 29.3 | 216245 | 5674 | 52705 | 9499 | 3.54% | 2310 | 12328 | 38430 | 4847 | 22113 | 1065 | 0.32 | |
19 | Serbia | 1333401 | 655h 48m 59s | 99573 | 76307 | 1.30 | 2033 | 33.9 | 81444 | 5226 | 10737 | 2491 | 2.50% | 569 | 3362 | 10676 | 1757 | 6549 | 341 | 0.31 | |
14 | Norway | 1954109 | 917h 13m 33s | 126934 | 89222 | 1.42 | 2130 | 35.5 | 107163 | 5169 | 15838 | 5465 | 4.31% | 940 | 6346 | 18828 | 2796 | 10541 | 650 | 0.34 | |
29 | Peru | 594697 | 273h 32m 33s | 41179 | 33416 | 1.23 | 2174 | 36.2 | 28420 | 4801 | 4516 | 1113 | 2.70% | 246 | 1747 | 6197 | 823 | 2939 | 250 | 0.28 | |
22 | Belgium | 986670 | 750h 54m 24s | 81382 | 79328 | 1.03 | 1314 | 21.9 | 67231 | 4383 | 9143 | 3305 | 4.06% | 453 | 2894 | 8849 | 1257 | 5084 | 328 | 0.33 | |
45 | Spain | 267376 | 96h 30m 26s | 15103 | 12231 | 1.23 | 2771 | 46.2 | 6136 | 3525 | 2911 | 760 | 5.03% | 234 | 902 | 2851 | 248 | 941 | 90 | 0.32 | |
27 | New Zealand | 660347 | 482h 4m 20s | 50663 | 36222 | 1.40 | 1370 | 22.8 | 41029 | 3498 | 4100 | 1296 | 2.56% | 166 | 1788 | 4636 | 455 | 3172 | 244 | 0.39 | |
24 | Sweden | 904420 | 527h 13m 50s | 70475 | 53511 | 1.32 | 1715 | 28.6 | 61393 | 3097 | 5548 | 2366 | 3.36% | 294 | 2602 | 7999 | 1034 | 5029 | 318 | 0.33 | |
23 | Turkey | 931259 | 587h 47m 43s | 69499 | 68295 | 1.02 | 1584 | 26.4 | 50360 | 2994 | 16621 | 3072 | 4.42% | 398 | 2583 | 9002 | 1473 | 4624 | 247 | 0.29 | |
30 | Croatia | 580088 | 320h 24m 16s | 40168 | 39845 | 1.01 | 1810 | 30.2 | 28480 | 2913 | 7150 | 1066 | 2.65% | 222 | 1732 | 6317 | 740 | 2647 | 139 | 0.27 | |
25 | Venezuela | 834740 | 319h 16m 50s | 53166 | 40049 | 1.33 | 2614 | 43.6 | 42600 | 2693 | 7233 | 1692 | 3.18% | 361 | 2796 | 8712 | 1408 | 3987 | 278 | 0.32 | |
20 | Russian Federation | 1271828 | 919h 7m 17s | 107165 | 105885 | 1.01 | 1384 | 23.1 | 89858 | 2624 | 16609 | 4163 | 3.88% | 387 | 3302 | 11969 | 1238 | 7020 | 264 | 0.28 | |
18 | Mexico | 1417620 | 964h 6m 47s | 106401 | 113999 | 0.93 | 1470 | 24.5 | 89197 | 2412 | 17427 | 4316 | 4.06% | 731 | 4374 | 14335 | 1820 | 9129 | 586 | 0.31 | |
17 | Switzerland | 1485636 | 752h 3m 9s | 100988 | 81905 | 1.23 | 1975 | 32.9 | 87220 | 2084 | 13950 | 3953 | 3.91% | 397 | 4670 | 14133 | 1867 | 7063 | 715 | 0.33 | |
36 | Ukraine | 468130 | 305h 11m 38s | 36302 | 34816 | 1.04 | 1534 | 25.6 | 28628 | 2070 | 5255 | 1507 | 4.15% | 214 | 1287 | 5022 | 556 | 1990 | 77 | 0.26 | |
10 | Argentina | 2799229 | 1664h 38m 49s | 162666 | 182203 | 0.89 | 1682 | 28.0 | 126794 | 2046 | 38689 | 5745 | 3.53% | 1164 | 10816 | 38434 | 3543 | 17894 | 1182 | 0.28 |
Page: 1 2 3 4 5